麗水市國(country)家級、市級高新技術企業名單(2018年)
2018年,全市認定國(country)家高新技術企業121家,其中新認定67家、重新認定54家。截止目前共擁有國(country)家級高新技術企業356家,市級高新技術企業77家。
1、國(country)家級高新技術企業累計名單(356家)
序号 | 企業名稱 | 區域 | 批次 |
1 | 浙江省凱恩特種材料股份有限公司 | 遂昌 | 2008-2 |
2 | 浙江科馬摩擦材料股份有限公司 | 松陽 | 2008-3 |
3 | 浙江富來(Come)森中竹科技有限公司 | 市本級 | 2008-3 |
4 | 浙江華潤三九衆益制藥有限公司 | 市本級 | 2008-3 |
5 | 浙江順虎德邦塗料有限責任公司 | 市本級 | 2008-4 |
6 | 浙江鋸力煌鋸床股份有限公司 | 缙雲 | 2008-4 |
7 | 浙江暢爾智能裝備股份有限公司 | 缙雲 | 2008-4 |
8 | 浙江乾麟縫制設備有限公司 | 蓮都區 | 2008-4 |
9 | 浙江方正電機有限公司 | 市本級 | 2009-2 |
10 | 浙江山蒲照明電器有限公司 | 缙雲 | 2009-2 |
11 | 浙江晨龍鋸床有限公司 | 缙雲 | 2009-2 |
12 | 浙江正邦電子股份有限公司 | 缙雲 | 2009-3 |
13 | 浙江偉業鋸床有限公司 | 缙雲 | 2009-4 |
14 | 浙江金馬遜機械有限公司(失效) | 缙雲 | 2009-2 |
15 | 浙江雙槍竹木有限公司 | 慶元 | 2009-3 |
16 | 浙江方格藥業有限公司 | 慶元 | 2009-2 |
17 | 浙江維康藥業有限公司 | 市本級 | 2010-1 |
18 | 浙江萬賽軟件科技有限公司(原浙江聯信軟件科技有限公司) | 市本級 | 2010-1 |
19 | 浙江利隆精密軸承制造有限公司 | 雲和(and) | 2010-1 |
20 | 瓯寶安防科技股份有限公司 | 蓮都區 | 2010-2 |
21 | 麗水市南明化工有限公司 | 市本級 | 2010-2 |
22 | 浙江三聯環保機械設備有限公司(原麗水市三聯環保機械設備有限公司) | 市本級 | 2010-2 |
23 | 中業閥門集團有限公司 | 市本級 | 2010-3 |
24 | 浙江泰德新材料有限公司 | 市本級 | 2010-3 |
25 | 浙江麗水有邦新材料有限公司(浙江麗水有邦化工有限公司) | 市本級 | 2010-3 |
26 | 浙江創新汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2010-3 |
27 | 浙江康恩貝中藥有限公司 | 松陽 | 2010-3 |
28 | 浙江鑫通電子有限公司 | 雲和(and) | 2010-3 |
29 | 浙江浩騰電子科技有限公司 | 市本級 | 2011-1 |
30 | 浙江麗威油泵油嘴有限公司 | 市本級 | 2011-1 |
31 | 浙江百事寶電器有限公司 | 市本級 | 2011-1 |
32 | 浙江青風環境股份有限公司(原浙江青風制冷設備制造有限公司) | 景甯 | 2011-1 |
33 | 浙江可思克化工新材料有限公司 | 市本級 | 2011-1 |
34 | 浙江晨雕機械有限公司 | 缙雲 | 2011-1 |
35 | 浙江得力機床制造有限公司 | 缙雲 | 2011-1 |
36 | 浙江新雲木業集團有限公司 | 雲和(and) | 2011-1 |
37 | 浙江訊唯網絡發展有限公司 | 市本級 | 2011-2 |
38 | 浙江中廣電器有限公司 | 市本級 | 2011-2 |
39 | 浙江三辰電器有限公司 | 青田 | 2011-2 |
40 | 綠水分離設備有限公司 | 青田 | 2011-2 |
41 | 浙江西南工具有限公司 | 缙雲 | 2011-2 |
42 | 精美鋁業有限公司 | 缙雲 | 2011-2 |
43 | 浙江毅力汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2011-2 |
44 | 浙江偉林機械零部件有限公司 | 龍泉 | 2011-2 |
45 | 浙江瑞翔汽車電機有限公司 | 慶元 | 2011-2 |
46 | 浙江夢天木業有限公司 | 慶元 | 2011-2 |
47 | 浙江節節高炭業有限公司 | 慶元 | 2011-2 |
48 | 浙江景甯潔淨鋼管有限公司 | 景甯 | 2011-2 |
49 | 浙江萬維機械有限公司 | 缙雲 | 2012-1 |
50 | 浙江中力工具制造有限公司 | 缙雲 | 2012-1 |
51 | 浙江嘉利(麗水)工業有限公司 | 市本級 | 2012-1 |
52 | 浙江兄弟之星汽配有限公司 | 市本級 | 2012-1 |
53 | 浙江新旭合成革有限公司 | 市本級 | 2012-1 |
54 | 浙江得利亞自動化制造有限公司 | 市本級 | 2012-1 |
55 | 起步(中國(country))有限公司(原浙江起步兒童用(use)品有限公司) | 青田 | 2012-1 |
56 | 浙江蘭通空調設備有限公司 | 龍泉 | 2012-1 |
57 | 浙江松信汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2012-1 |
58 | 浙江博威汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2012-1 |
59 | 商訊集團有限公司(失效) | 龍泉 | 2012-2 |
60 | 浙江九川竹木有限公司 | 慶元 | 2012-2 |
61 | 浙江可信竹木有限公司 | 慶元 | 2012-2 |
62 | 浙江安南炭業科技有限公司(失效) | 慶元 | 2012-2 |
63 | 浙江天竹工貿有限公司(失效) | 慶元 | 2012-2 |
64 | 浙江三禾竹木有限公司 | 慶元 | 2012-2 |
65 | 天喜控股集團有限公司(失效) | 缙雲 | 2012-2 |
66 | 浙江金陵光源電器有限公司 | 缙雲 | 2012-2 |
67 | 浙江鴻瑞基業汽車零部件有限公司(失效) | 慶元 | 2012-2 |
68 | 浙江誠創軸承有限公司 | 雲和(and) | 2012-2 |
69 | 浙江新勁空調設備有限公司 | 龍泉 | 2012-2 |
70 | 濤濤集團有限公司(失效) | 缙雲 | 2012-2 |
71 | 浙江固馳電子有限公司 | 缙雲 | 2012-2 |
72 | 浙江冠寶實業有限公司 | 缙雲 | 2012-2 |
73 | 浙江天宇環保設備有限公司(失效) | 蓮都區 | 2012-2 |
74 | 浙江奔克汽車部件有限公司 | 市本級 | 2013-1 |
75 | 麗水市長新電器制造有限公司 | 市本級 | 2013-1 |
76 | 浙江威肯特泵業有限公司 | 市本級 | 2013-1 |
77 | 方圓閥門集團麗水有限公司 | 市本級 | 2013-1 |
78 | 麗水市國(country)大(big)閥門有限公司 | 市本級 | 2013-1 |
79 | 浙江波力勝新能源科技有限公司 | 市本級 | 2013-1 |
80 | 浙江富來(Come)森能源科技有限公司 | 市本級 | 2013-1 |
81 | 浙江多迪斯泰保健器材有限公司 | 青田 | 2013-1 |
82 | 浙江歐斯特泵閥有限公司 | 青田 | 2013-1 |
83 | 缙雲縣帥馬針車有限公司 | 缙雲 | 2013-1 |
84 | 浙江恒強針車集團有限公司 | 缙雲 | 2013-1 |
85 | 浙江華洋賽車股份有限公司 | 缙雲 | 2013-1 |
86 | 浙江松洋電器有限公司 | 缙雲 | 2013-1 |
87 | 浙江施克汽車配件有限公司 | 龍泉 | 2013-1 |
88 | 浙江基力思汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2013-1 |
89 | 浙江國(country)鏡藥業有限公司 | 龍泉 | 2013-1 |
90 | 浙江金聖竹木有限公司 | 慶元 | 2013-1 |
91 | 浙江漢威閥門制造有限公司 | 雲和(and) | 2013-1 |
92 | 景甯畲族自治縣宏強竹制品有限公司 | 景甯 | 2013-1 |
93 | 景甯畲族自治縣富利達木制工藝品有限公司 | 景甯 | 2013-1 |
94 | 浙江金棒運動器材有限公司 | 缙雲 | 2013-2 |
95 | 遂昌碧岩竹炭有限公司 | 遂昌 | 2013-2 |
96 | 浙江和(and)信玩具有限公司 | 雲和(and) | 2013-2 |
97 | 浙江漢特姆閥門有限公司 | 青田 | 2014-11 |
98 | 浙江瑞浦科技有限公司 | 青田 | 2014-11 |
99 | 浙江林家昌隆閥門鑄造有限公司 | 青田 | 2014-11 |
100 | 浙江百興食品有限公司 | 慶元 | 2014-11 |
101 | 浙江德長竹木有限公司 | 慶元 | 2014-11 |
102 | 浙江瑞慶汽車零部件有限公司 | 慶元 | 2014-11 |
103 | 浙江金馬工藝品有限公司 | 雲和(and) | 2014-11 |
104 | 環馳雲和(and)鋼球有限公司 | 雲和(and) | 2014-11 |
105 | 浙江木佬佬玩具工藝品有限公司 | 雲和(and) | 2014-11 |
106 | 雲和(and)縣金成木業有限公司 | 雲和(and) | 2014-11 |
107 | 雲和(and)縣綠林工藝品有限公司 | 雲和(and) | 2014-11 |
108 | 浙江三田汽車空調壓縮機有限公司 | 龍泉 | 2014-11 |
109 | 浙江國(country)立包裝有限公司 | 龍泉 | 2014-11 |
110 | 浙江九諾汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2014-11 |
111 | 浙江易之星空調科技有限公司 | 龍泉 | 2014-11 |
112 | 浙江科朗汽車配件有限公司 | 龍泉 | 2014-11 |
113 | 浙江耐斯特電機有限公司 | 龍泉 | 2014-11 |
114 | 浙江方宏空調設備有限公司 | 龍泉 | 2014-11 |
115 | 浙江富士泰機床 有限責任公司 | 缙雲 | 2014-11 |
116 | 浙江漢達機械有限公司 | 缙雲 | 2014-11 |
117 | 浙江雄泰光伏科技有限公司 | 缙雲 | 2014-11 |
118 | 浙江春紅工貿有限公司 | 缙雲 | 2014-11 |
119 | 浙江綠遠光伏科技有限公司 | 松陽 | 2014-11 |
120 | 浙江上(superior)河茶葉機械有限公司 | 松陽 | 2014-11 |
121 | 松陽縣興菇食用(use)菌有限公司 | 松陽 | 2014-11 |
122 | 浙江航星電機有限公司(原麗水市金茂電機制造有限公司) | 蓮都區 | 2014-11 |
123 | 麗水歐意閥門有限公司 | 蓮都區 | 2014-11 |
124 | 浙江五養堂藥業有限公司 | 市本級 | 2014-11 |
125 | 浙江綠谷光伏科技有限公司 | 市本級 | 2014-11 |
126 | 浙江東瓯過濾機制造有限公司 | 市本級 | 2014-11 |
127 | 麗水市大(big)衆信息網絡有限公司(失效) | 市本級 | 2015.12 |
128 | 浙江省正達環保設備有限公司 | 蓮都區 | 2015.12 |
129 | 浙江禧力琦科技有限公司 | 市本級 | 2015.12 |
130 | 納愛斯麗水日化有限公司 | 市本級 | 2015.12 |
131 | 浙江上(superior)工閥門有限公司 | 蓮都區 | 2015.12 |
132 | 特爾控股集團有限公司(失效) | 市本級 | 2015.12 |
133 | 麗水市日峰電器有限公司 | 市本級 | 2015.12 |
134 | 浙江德美博士達高分子材料有限公司 | 市本級 | 2015.12 |
135 | 浙江瑞新藥業股份有限公司 | 蓮都區 | 2015.12 |
136 | 浙江友泰電氣股份有限公司 | 市本級 | 2015.12 |
137 | 浙江榮興活興炭有限公司 | 松陽 | 2015.12 |
138 | 寶豐鋼業集團有限公司 | 松陽 | 2015.12 |
139 | 浙江國(country)邦鋼業有限公司 | 松陽 | 2015.12 |
140 | 浙江省青田超達鑄造有限公司 | 青田 | 2015.12 |
141 | 青田新機電器有限公司 | 青田 | 2015.12 |
142 | 浙江科能閥門有限公司 | 青田 | 2015.12 |
143 | 浙江龍聲工藝玩具有限公司(失效) | 龍泉 | 2015.12 |
144 | 浙江海特智能科技有限公司(失效) | 龍泉 | 2015.12 |
145 | 龍泉市金宏瓷業有限公司(失效) | 龍泉 | 2015.12 |
146 | 浙江龍泉凱利達汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2015.12 |
147 | 浙江東億磁業有限公司 | 缙雲 | 2015.12 |
148 | 浙江鴻順實業有限公司 | 缙雲 | 2015.12 |
149 | 肖特新康藥品包裝有限公司 | 缙雲 | 2015.12 |
150 | 浙江宇捷機械有限公司(失效) | 缙雲 | 2015.12 |
151 | 浙江前進有色金屬鑄造有限公司(失效) | 缙雲 | 2015.12 |
152 | 浙江歐派電裝有限公司(失效) | 慶元 | 2015.12 |
153 | 浙江佳馳竹木有限公司(失效) | 慶元 | 2015.12 |
154 | 浙江三箭工貿有限公司 | 慶元 | 2015.12 |
155 | 景甯隆尚工藝品有限公司 | 景甯 | 2015.12 |
156 | 浙江伸美壓克力股份有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
157 | 浙江德明汽車部件有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
158 | 浙江地(land)中海新能源設備有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
159 | 麗水市高升科技有限公司 | 蓮都區 | 2016-12 |
160 | 市本級 | 2016-12 | |
161 | 浙江華星電機有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
162 | 浙江好途程節能科技有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
163 | 浙江宏偉電網科技股份有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
164 | 麗水市創峰科技有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
165 | 金山門科技有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
166 | 浙江麗水東華宏泰科技有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
167 | 浙江卓求傳動科技有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
168 | 浙江凱倫特種材料有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
169 | 浙江雙良汽車零部件有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
170 | 浙江繁盛超纖制品有限公司 | 市本級 | 2016-12 |
171 | 阿司米閥門有限公司 | 蓮都區 | 2016-12 |
172 | 浙江鴻浩科技有限公司 | 遂昌 | 2016-12 |
173 | 浙江榮凱科技發展股份有限公司 | 遂昌 | 2016-12 |
174 | 浙江碧岩環保材料股份有限公司 | 遂昌 | 2016-12 |
175 | 慶元縣新正大(big)漆業有限公司 | 慶元 | 2016-12 |
176 | 浙江正達模具有限公司 | 缙雲 | 2016-12 |
177 | 浙江仁工機械有限公司 | 缙雲 | 2016-12 |
178 | 浙江斯耐達機械工具有限公司 | 缙雲 | 2016-12 |
179 | 浙江沃爾德電力電子有限公司 | 缙雲 | 2016-12 |
180 | 浙江忠恒鎖業有限公司 | 缙雲 | 2016-12 |
181 | 浙江恒勁樹脂有限公司 | 松陽 | 2016-12 |
182 | 松陽上(superior)上(superior)德盛不(No)鏽鋼有限公司 | 松陽 | 2016-12 |
183 | 浙江美奇遊樂設備有限公司 | 青田 | 2016-12 |
184 | 青田中胤實業有限公司 | 青田 | 2016-12 |
185 | 青田百凱通訊科技有限公司 | 青田 | 2016-12 |
186 | 安特儀表集團有限公司 | 青田 | 2016-12 |
187 | 龍泉市中泰汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2016-12 |
188 | 浙江俊博汽車部件有限公司 | 龍泉 | 2016-12 |
189 | 浙江歐特立汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2016-12 |
190 | 浙江興昌軸承有限公司 | 雲和(and) | 2016-12 |
191 | 浙江智聯電力設計有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
192 | 麗水市晶藝飾品有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
193 | 麗水力克生(born)物科技有限公司 | 蓮都 | 2017.12 |
194 | 浙江豐明實業有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
195 | 麗水市同心科技有限公司 | 市本級 | 2017.12 |
196 | 浙江永繼電氣有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
197 | 浙江斯凱瑞機器人(people)股份有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
198 | 浙江戴氏印刷機械有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
199 | 麗水市海卓科技有限公司 | 蓮都 | 2017.12 |
200 | 浙江閥畢威閥門有限公司 | 蓮都 | 2017.12 |
201 | 中儀電力科技有限公司 | 蓮都 | 2017.12 |
202 | 浙江得圖網絡有限公司 | 市本級 | 2017.12 |
203 | 浙江天力機車部件有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
204 | 浙江百山祖生(born)物科技有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
205 | 麗水市傑祥科技有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
206 | 麗水市奧新自動化技術有限公司 | 蓮都 | 2017.12 |
207 | 浙江矛牌電子科技有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
208 | 浙江安派科生(born)物醫學科技股份有限公司 | 蓮都 | 2017.12 |
209 | 浙江瑞德建築五金有限公司 | 開發區 | 2017.12 |
210 | 浙江威力士機械有限公司 | 缙雲 | 2017.12 |
211 | 浙江貝瑪教育科技有限公司 | 缙雲 | 2017.12 |
212 | 浙江阿波羅工具有限公司 | 缙雲 | 2017.12 |
213 | 浙江濤濤車業股份有限公司 | 缙雲 | 2017.12 |
214 | 缙雲縣先鋒工具有限公司 | 缙雲 | 2017.12 |
215 | 浙江前進暖通科技股份有限公司 | 缙雲 | 2017.12 |
216 | 浙江福萊克鑄造科技有限公司 | 景甯 | 2017.12 |
217 | 浙江景甯瓯江膠囊有限公司 | 景甯 | 2017.12 |
218 | 浙江新興汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2017.12 |
219 | 浙江龍之星壓縮機有限公司 | 龍泉 | 2017.12 |
220 | 龍泉瓯江青瓷有限公司 | 龍泉 | 2017.12 |
221 | 浙江南星汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2017.12 |
222 | 浙江慶元賽博電子科技有限公司 | 慶元 | 2017.12 |
223 | 浙江光輝工具有限公司 | 慶元 | 2017.12 |
224 | 浙江益大(big)特鋼有限公司 | 松陽 | 2017.12 |
225 | 浙江華威門業有限公司 | 松陽 | 2017.12 |
226 | 浙江隆達不(No)鏽鋼有限公司 | 松陽 | 2017.12 |
227 | 浙江遂金特種鑄造有限公司 | 遂昌 | 2017.12 |
228 | 浙江歐菲石油設備有限公司 | 雲和(and) | 2017.12 |
229 | 浙江順風鳥實業有限公司 | 青田 | 2017.12 |
230 | 浙江聯僑新材料科技發展有限公司 | 青田 | 2017.12 |
231 | 麗水明大(big)機械科技有限公司 | 青田 | 2017.12 |
232 | 浙江泰正钼業開發有限公司 | 青田 | 2017.12 |
233 | 浙江卓業能源裝備有限公司 | 青田 | 2017.12 |
234 | 浙江凱盛五金有限公司 | 青田 | 2017.12 |
235 | 青田加利利鎖業有限公司 | 青田 | 2017.12 |
236 | 浙江凱恩電池有限公司 | 遂昌 | 2009-3 |
237 | 浙江三田濾清器有限公司 | 龍泉 | 2010-3 |
238 | 浙江創立汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2013-1 |
239 | 浙江省缙雲縣天煌實業有限公司(失效) | 缙雲 | 2008-4 |
240 | 意爾康股份有限公司(失效) | 青田 | 2011-2 |
241 | 浙江合新科技有限公司(失效) | 遂昌 | 2011-2 |
242 | 浙江瑞泰電力電子有限公司(失效) | 市本級 | 2009-2 |
243 | 麗水萬控電氣有限公司(失效) | 蓮都區 | 2009-3 |
244 | 浙江矽都電力電子有限公司(失效) | 缙雲 | 2009-3 |
245 | 光泰控股集團有限公司(失效) | 市本級 | 2012-1 |
246 | 麗水市富泰革基布有限公司(失效) | 市本級 | 2012-2 |
247 | 浙江艾萊依羽絨制品有限公司(失效) | 市本級 | 2012-2 |
248 | 浙江五洲實業有限公司(失效) | 市本級 | 2012-2 |
249 | 麗水市天甯電機有限公司(失效) | 市本級 | 2012-2 |
250 | 浙江新信峰工具有限公司(失效) | 松陽 | 2012-2 |
251 | 浙江歐億軸承制造有限公司(失效) | 蓮都區 | 2013-1 |
252 | 龍泉市中天制冷設備有限公司(失效) | 龍泉 | 2013-1 |
253 | 浙江佰加汽車空調有限公司(失效) | 龍泉 | 2013-1 |
254 | 浙江龍騰空調有限公司 | 龍泉 | 2013-1 |
255 | 浙江山風汽車空調有限公司(失效) | 龍泉 | 2013-1 |
256 | 浙江德爾威工程機械設備有限公司(失效) | 龍泉 | 2013-1 |
257 | 浙江立豐機械零部件有限公司 | 龍泉 | 2013-1 |
258 | 浙江金豐機械設備有限公司(失效) | 龍泉 | 2013-1 |
259 | 浙江廣力工程機械有限公司 | 龍泉 | 2013-1 |
260 | 浙江利民化工有限公司(失效) | 遂昌 | 2008-3 |
261 | 浙江長虹電光源有限公司(失效) | 缙雲 | 2011-1 |
262 | 麗水市信毅單向器有限公司(失效) | 市本級 | 2011-2 |
263 | 浙江皓翔礦業有限公司 | 青田 | 2014-11 |
264 | 浙江青田瓯鵬機械制造有限公司(失效) | 青田 | 2014-11 |
265 | 龍泉市創宇汽車空調有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
266 | 浙江龍泉佳寶生(born)物科技有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
267 | 浙江蔣氏刀劍有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
268 | 浙江金浪液壓配件有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
269 | 浙江能福旅遊用(use)品有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
270 | 龍泉市三和(and)汽車空調有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
271 | 浙江尚德能源科技有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
272 | 龍泉市尚唐瓷藝發展有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
273 | 浙江廣山汽車零部件有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
274 | 浙江吉信汽車部件有限公司 | 龍泉 | 2014-11 |
275 | 浙江德利賽空調有限公司(失效) | 龍泉 | 2014-11 |
276 | 浙江豐聖電器有限公司(失效) | 缙雲 | 2014-11 |
277 | 麗水市華一(one)自動化技術有限公司(失效) | 蓮都區 | 2014-11 |
278 | 麗水市銳新軸承制造有限公司(失效) | 市本級 | 2014-11 |
279 | 浙江固特成套設備有限公司(失效) | 市本級 | 2014-11 |
280 | 浙江精久軸承有限公司 | 市本級 | 2014-11 |
281 | 浙江恒祥玩具有限公司 | 龍泉 | 2014-11 |
282 | 松陽縣中奇環境工程有限公司(失效) | 松陽 | 2013-1 |
283 | 浙江佳緣竹木有限公司(失效) | 慶元 | 2010-3 |
284 | 浙江鑫光工貿有限公司(失效) | 慶元 | 2013-1 |
285 | 天特閥門集團有限責任公司 | 市本級 | 2010-3 |
286 | 浙江可斯達車用(use)電機有限公司(失效) | 市本級 | 2013-1 |
287 | 浙江麗水新億特自動化技術有限公司(失效) | 市本級 | 2013-1 |
288 | 浙江江興汽車檢測設備有限公司(失效) | 缙雲 | 2010-3 |
289 | 浙江池河科技有限公司 | 遂昌 | 2013-1 |
290 | 浙江廣和(and)縫紉機有限公司 | 缙雲 | 2018.12 |
291 | 浙江頂峰機械有限公司 | 缙雲 | 2018.12 |
292 | 浙江周慶蓋業有限公司 | 缙雲 | 2018.12 |
293 | 缙雲縣博新機械有限公司 | 缙雲 | 2018.12 |
294 | 浙江天喜廚電股份有限公司 | 缙雲 | 2018.12 |
295 | 浙江愛易特智能技術有限公司 | 缙雲 | 2018.12 |
296 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 缙雲 | 2018.12 |
297 | 浙江飛鳳縫制設備有限公司 | 缙雲 | 2018.12 |
298 | 浙江江興汽車檢測設備有限公司 | 缙雲 | 2018.12 |
299 | 麗水市陶築建材科技有限公司 | 景甯 | 2018.12 |
300 | 浙江創嶽金屬材料有限公司 | 景甯 | 2018.12 |
301 | 浙江景甯華寅工藝品有限公司 | 景甯 | 2018.12 |
302 | 浙江景甯明輝工藝品有限公司 | 景甯 | 2018.12 |
303 | 浙江菲比克閥門有限公司 | 蓮都 | 2018.12 |
304 | 麗水市宏遠塑膠有限公司 | 蓮都 | 2018.12 |
305 | 浙江康駿機械有限公司 | 蓮都 | 2018.12 |
306 | 浙江方泰鋁業有限公司 | 蓮都 | 2018.12 |
307 | 浙江聯合創展裝飾股份有限公司 | 蓮都 | 2018.12 |
308 | 浙江凱森闆業有限責任公司 | 龍泉 | 2018.12 |
309 | 浙江雙榮汽車空調制造有限公司 | 龍泉 | 2018.12 |
310 | 浙江歐亞迪汽車空調器有限公司 | 龍泉 | 2018.12 |
311 | 浙江龍泉鑫宇汽車空調有限公司 | 龍泉 | 2018.12 |
312 | 龍泉市恒豐汽車空調配件有限公司 | 龍泉 | 2018.12 |
313 | 浙江雙益菇業有限公司 | 龍泉 | 2018.12 |
314 | 浙江澳利達空調部件有限公司 | 龍泉 | 2018.12 |
315 | 浙江科泰閥門有限公司 | 青田 | 2018.12 |
316 | 浙江青山鋼管有限公司 | 青田 | 2018.12 |
317 | 浙江柱達機械科技有限公司 | 青田 | 2018.12 |
318 | 浙江瑞興閥門有限公司 | 青田 | 2018.12 |
319 | 歐通集團青田萬鑫閥門科技有限公司 | 青田 | 2018.12 |
320 | 青田宇電科技有限公司 | 青田 | 2018.12 |
321 | 浙江聚寶尼龍科技有限公司 | 青田 | 2018.12 |
322 | 浙江鴻星文具有限公司 | 慶元 | 2018.12 |
323 | 浙江艾特佳文化用(use)品有限公司 | 慶元 | 2018.12 |
324 | 浙江博聚新材料有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
325 | 超達閥門集團麗水有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
326 | 浙江永固輸配電設備有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
327 | 浙江英博電氣股份有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
328 | 特爾閥門高科技有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
329 | 浙江勝龍汽車零部件有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
330 | 浙江上(superior)銀導軌制造有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
331 | 浙江正諾機械有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
332 | 浙江恒久電訊設備制造有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
333 | 麗水藍城農科檢測技術有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
334 | 浙江昶豐新材料有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
335 | 麗水旺能環保能源有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
336 | 浙江遠旺電力設備有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
337 | 浙江紅點智能科技股份有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
338 | 浙江四強軸承制造有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
339 | 上(superior)海英雄金筆廠麗水有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
340 | 良工閥門集團麗水有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
341 | 麗水市精銳軸承制造有限公司 | 市本級 | 2018.12 |
342 | 浙江華鑫起重機械有限公司 | 松陽 | 2018.12 |
343 | 浙江恒源鋼業有限公司 | 松陽 | 2018.12 |
344 | 浙江雲中馬布業股份有限公司 | 松陽 | 2018.12 |
345 | 浙江鼎尚不(No)鏽鋼有限公司 | 松陽 | 2018.12 |
346 | 浙江博盛不(No)鏽鋼制造有限公司 | 松陽 | 2018.12 |
347 | 浙江鲨魚食品機械有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
348 | 浙江遂金複合材料有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
349 | 浙江遂昌彙金有色金屬有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
350 | 浙江翺力機械有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
351 | 浙江永上(superior)特材有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
352 | 浙江鋒盛熱熔膠科技有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
353 | 雲和(and)縣金茂工藝品有限公司 | 雲和(and) | 2018.12 |
354 | 雲和(and)縣軍達軸承有限公司 | 雲和(and) | 2018.12 |
355 | 浙江紅源玩具有限公司 | 雲和(and) | 2018.12 |
356 | 浙江波菲教育玩具有限公司 | 雲和(and) | 2018.12 |
2、市級高新技術企業名單(77家)
序号 | 企業名稱 | 區域 | 批次 |
1 | 浙江麗水新億特自動化技術有限公司 | 開發區 | 2012 |
2 | 麗水市海威光控科技有限公司 | 開發區 | 2012 |
3 | 麗水市長新電器制造有限公司 | 開發區 | 2012 |
4 | 浙江精久軸承有限公司 | 開發區 | 2012 |
5 | 浙江可斯達車用(use)電機有限公司 | 開發區 | 2012 |
6 | 浙江創立汽車空調有限公司 | 龍泉市 | 2012 |
7 | 浙江基力思汽車空調有限公司 | 龍泉市 | 2012 |
8 | 浙江德爾威工程機械設備有限公司 | 龍泉市 | 2012 |
9 | 麗水市漢金精密模具制造有限公司 | 蓮都區 | 2012 |
10 | 麗水市金茂電機制造有限公司 | 蓮都區 | 2012 |
11 | 麗水市威科軸承有限公司 | 蓮都區 | 2012 |
12 | 遂昌玄樂炭複合材料有限公司 | 遂昌縣 | 2012 |
13 | 遂昌碧岩竹炭有限公司 | 遂昌縣 | 2012 |
14 | 缙雲縣帥馬針車有限公司 | 缙雲縣 | 2012 |
15 | 浙江漢達機械有限公司 | 缙雲縣 | 2012 |
16 | 青田新機電器有限公司 | 青田縣 | 2012 |
17 | 景甯畲族自治縣富利達木制工藝品有限公司 | 景甯縣 | 2012 |
18 | 松陽縣中奇環境工程有限公司 | 松陽縣 | 2012 |
19 | 浙江金聖竹木有限公司 | 慶元縣 | 2012 |
20 | 浙江麗威科技有限公司 | 市直 | 2012 |
21 | 浙江耐和(and)實業有限公司 | 開發區 | 2013 |
22 | 浙江宇派廚具有限公司 | 開發區 | 2013 |
23 | 麗水麥克軸承有限公司 | 蓮都區 | 2013 |
