東陽市彙名電子商務商行榮獲2020年浙江省AAA級“守合同重信用(use)”企業
爲(for)促進企業加強合同管理和(and)誠信建設,根據《浙江省“守合同重信用(use)”企業公示辦法》規定,經企業自願申報、各地(land)推薦以(by)及大(big)數據核查,浙江省市場監督管理局決定向社會公示2020年浙江省AAA級“守合同重信用(use)”企業1974家,東陽市彙名電子商務商行企業進一(one)步重視企業合同管理和(and)履約,守法經營,誠信經營,爲(for)創造良好的(of)市場經濟秩序,促進産業轉型升級,推進浙江省經濟高質量發展作(do)出(out)新貢獻。
浙江省市場監督管理局
2020年8月18日
浙江省市場監督管理局辦公室2020年8月18日印發
附件
2020年浙江省AAA級“守合同重信用(use)”公示企業名單
新申報公示企業(447家)
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
杭州市(132家) | ||
小微企業(21家) | ||
1 | 浙江聖博創新科技有限公司 | 91330000142940858M |
2 | 杭州大(big)華儀器制造有限公司 | 91330183143702165J |
3 | 杭州金泰環境科技有限公司 | 91330183733827902Q |
4 | 浙江安普利通信技術有限公司 | 91330106785314770A |
5 | 杭州朝晖科技有限公司 | 91330102785321647F |
6 | 杭州辰睿空分設備制造有限公司 | 91330183557947939R |
7 | 杭州天利空分設備制造有限公司 | 91330183757228672K |
8 | 淳安藍海建設工程有限公司 | 91330127088897560Y |
9 | 杭州彙智東方人(people)力資源服務有限公司 | 91330103762032180G |
10 | 浙江臨智智能科技有限公司 | 91330185689092776F |
11 | 浙江潤浩城市建設設計有限公司 | 91330103737797421U |
12 | 浙江華治數聚科技股份有限公司 | 91330109255705395B |
13 | 杭州超美園林綠化有限公司 | 91330110730906541L |
14 | 浙江諾成科技有限公司 | 91330106796662375B |
15 | 杭州鑫璐實業有限公司 | 91330100757243178X |
16 | 杭州千島湖永真木業有限公司 | 9133012770426993XA |
17 | 浙江申達斯奧醫療器械有限公司 | 91330122785325621N |
18 | 杭州國(country)越紡織有限公司 | 913301107682291442 |
19 | 杭州富陽永泰交通設施有限公司 | 91330183759532002T |
20 | 天陽建設管理有限公司 | 913301107360489479 |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
21 | 浙江勤澤美業環境科技有限公司 | 913303245765039465 |
一(one)般企業(111家) | ||
1 | 杭州福斯特應用(use)材料股份有限公司 | 91330000749463090B |
2 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 91330100719572130W |
3 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 9133000077938684X6 |
4 | 杭州誠泰科技有限公司 | 9133010866801463XJ |
5 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 913301007792565355 |
6 | 杭州奧立達電梯有限公司 | 913301007047992521 |
7 | 浙江甲骨文超級碼科技股份有限公司 | 91330100770809711Q |
8 | 杭州友春食品配送有限公司 | 91330106751715373F |
9 | 松裕印刷包裝有限公司 | 913301095605540607 |
10 | 浙江旭光電子科技股份有限公司 | 91330127694597437H |
11 | 杭州華普永明光電股份有限公司 | 9133010057734385XL |
12 | 浙江虎躍建設有限公司 | 91330105143644954P |
13 | 漢嘉設計集團股份有限公司 | 91330000142917121G |
14 | 政通建設管理有限公司 | 91330110762039446N |
15 | 杭州琪炜園林工程有限公司 | 91330109593080682P |
16 | 德鄰聯合工程有限公司 | 913301061432471746 |
17 | 杭州當虹科技股份有限公司 | 91330108555162302M |
18 | 桐廬優視醫療器械有限公司 | 91330122776600871F |
19 | 浙江耀信工程咨詢有限公司 | 91330000720083166R |
20 | 浙江創建科技有限公司 | 91330108743452964C |
21 | 浙江海拓環境技術有限公司 | 913301086652373287 |
22 | 杭州西子智能停車股份有限公司 | 91330100757246563R |
23 | 正大(big)青春寶藥業有限公司 | 91330100609120766P |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
24 | 建德市大(big)自然人(people)工環境工程有限公司 | 91330182673986214G |
25 | 杭州遠方光電信息股份有限公司 | 91330000749475817C |
26 | 浙江甯圍環境服務有限公司 | 913301097332094933 |
27 | 樂麥信息技術(杭州)有限公司 | 91330100568758041R |
28 | 城雲科技(中國(country))有限公司 | 9133010059958075XX |
29 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 91330108088898184D |
30 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 91330106762013481P |
31 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 91330106785335520G |
32 | 浙江浙大(big)水業有限公司 | 91330000743450352U |
33 | 南都物業服務集團股份有限公司 | 91330000142924946H |
34 | 浙江大(big)成工程項目管理有限公司 | 91330102717691662X |
35 | 杭州雲嘉雲計算有限公司 | 913301083228902961 |
36 | 杭州鴻志園林市政工程有限公司 | 91330110673990133W |
37 | 杭州圖南電子股份有限公司 | 91330108589888603M |
38 | 浙江文鑫建設工程有限公司 | 913301097613007023 |
39 | 廣脈科技股份有限公司 | 913301085930545135 |
40 | 杭州千城建築設計集團股份有限公司 | 91330108694588776J |
41 | 杭州子舟環境工程有限公司 | 913301270961363589 |
42 | 杭州威正市政工程有限公司 | 913301095802602620 |
43 | 杭州宏旭建設有限公司 | 913301007936693791 |
44 | 浙江耀美市政園林工程有限公司 | 91330110552650677D |
45 | 杭州仁通建設有限公司 | 91330183689063799X |
46 | 杭州宏洲物業管理有限公司 | 91330110689055692H |
47 | 綠城裝飾工程集團有限公司 | 91330000143097735W |
48 | 杭州國(country)泰環保科技股份有限公司 | 91330100730325819L |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
49 | 浙江恒得市政園林工程有限公司 | 91330104779252665T |
50 | 浙江宇視科技有限公司 | 91330100580274795B |
51 | 南越建設管理有限公司 | 91330110799679869Q |
52 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | 91330100665226709C |
53 | 傲浒建設集團有限公司 | 91330110770841228P |
54 | 杭州惠寶機電股份有限公司 | 91330183751729505Y |
55 | 杭州迪安醫學檢驗中心有限公司 | 913301067620433301 |
56 | 浙江海大(big)建設有限公司 | 91330183662337235W |
57 | 天尚設計集團有限公司 | 913301056767623398 |
58 | 浙江高運交通建設有限公司 | 91330109685827835M |
59 | 浙江奔騰市政園林建設工程有限公司 | 91330183716143357A |
60 | 浙農控股集團有限公司 | 913300003440940121 |
61 | 浙江風盛傳媒股份有限公司 | 91330102762004796Y |
62 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 913300001429192743 |
63 | 國(country)網浙江杭州市餘杭區供電有限公司 | 9133011014388400X8 |
64 | 浙江天科建設有限公司 | 913301091434431672 |
65 | 浙江問源環保科技股份有限公司 | 91330100586513486K |
66 | 杭州易凱環境科技有限公司 | 913301087332068319 |
67 | 浙江華耀建設咨詢有限公司 | 91330000720084089N |
68 | 靈彙技術股份有限公司 | 91330000728467367H |
69 | 浙江龍申市政園林工程有限公司 | 913301836623434832 |
70 | 浙江省省直建築設計院 | 91330000470039321E |
71 | 浙江尹天環境科技有限公司 | 91330104694586666K |
72 | 杭州緻農蔬菜配送有限公司 | 91330104082109754W |
73 | 杭州振業建築工程有限公司 | 91330102143140086Q |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
74 | 杭州蕭順交通工程有限公司 | 91330109596647488L |
75 | 浙江融創信息産業有限公司 | 91330000552888095Q |
76 | 浙江省現代建築設計研究院有限公司 | 9133000047005189XE |
77 | 浙江物産長樂園林工程有限公司 | 91330106143089508A |
78 | 浙江貝利建設集團有限公司 | 91330110143843494L |
79 | 浙江華正新材料股份有限公司 | 9133000074771866XW |
80 | 林森建設集團有限公司 | 91330109712519812K |
81 | 杭州市建設工程管理有限公司 | 913301022539173942 |
82 | 西尼機電(杭州)有限公司 | 91330109MA2808YH5L |
83 | 浙江泰和(and)智谷科技有限公司 | 9133010573843012XU |
84 | 浙錨科技股份有限公司 | 91330183739938793G |
85 | 杭州葉氏兄弟果品超市連鎖有限公司 | 91330110751737847U |
86 | 杭州和(and)達市政園林建設有限公司 | 91330101143092328X |
87 | 杭州天和(and)建設集團有限公司 | 91330105728449222L |
88 | 浙江工業大(big)學工程設計集團有限公司 | 91330000143060676L |
89 | 杭州速派餐飲管理有限公司 | 913301066623210651 |
90 | 錢江水利開發股份有限公司 | 9133000071255815X4 |
91 | 浙江廣利工程咨詢有限公司 | 91330102143150655C |
92 | 淳安華遠建設工程有限公司 | 913301275865426586 |
93 | 綠晶環境服務集團有限公司 | 91330106665209423P |
94 | 浙江海牛環境科技股份有限公司 | 913301005802787453 |
95 | 杭州華傑建設管理有限公司 | 91330183746316116H |
96 | 浙江聯侬農業開發有限公司 | 91330110MA280TB23J |
97 | 浙江金鹭集團裝飾有限公司 | 91330109697075386K |
98 | 浙江金工建築裝飾工程有限公司 | 91330106790948831M |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
99 | 杭州雅邦市政園林工程有限公司 | 91330183662329761N |
100 | 浙江盛達江東鐵塔有限公司 | 91330100751730282C |
101 | 杭州市交通規劃設計研究院 | 9133010047010682XC |
102 | 杭州市市政公用(use)建設開發有限公司 | 91330100143089436T |
103 | 杭州富陽金盾防火卷簾有限公司 | 91330183765487439U |
104 | 杭州碩茂建築裝飾工程有限公司 | 91330104673993123U |
105 | 杭州築龍信息技術股份有限公司 | 91330108676795165U |
106 | 杭州中大(big)自動化系統工程有限公司 | 91330106736024435G |
107 | 浙江廣川工程咨詢有限公司 | 91330000712561885R |
108 | 杭州佳譽園林建設有限公司 | 91330110697085437C |
109 | 浙江浙大(big)新宇物業集團有限公司 | 91330000720081427B |
110 | 綠城物業服務集團有限公司 | 913300007109582058 |
111 | 杭州中宙建工集團有限公司 | 91330106256271891J |
甯波市(60家) | ||
小微企業(10家) | ||
1 | 浙江清天地(land)環境工程有限公司 | 913302125545297905 |
2 | 餘姚市智達教儀設備成套有限公司 | 91330281796002801Y |
3 | 甯波新佳行自動化工業有限公司 | 91330283665585728N |
4 | 甯波市天河辦公家具有限公司 | 91330212730164162G |
5 | 浙江漢信智能工程有限公司 | 91330201698238220Q |
6 | 浙江京航系統集成工程有限公司 | 91330225674700660B |
7 | 甯波市博爾法液壓有限公司 | 91330283790099745R |
8 | 甯波貝德爾電訊電機有限公司 | 91330225750395646R |
9 | 甯波張力網絡股份有限公司 | 91330226756287232D |
10 | 浙江一(one)慣服飾有限公司 | 91330226761457742U |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
一(one)般企業(50家) | ||
1 | 錦浪科技股份有限公司 | 91330200778244188M |
2 | 甯波市交通規劃設計研究院有限公司 | 91330212419532356D |
3 | 甯波緯誠科技股份有限公司 | 91330200786763789M |
4 | 浙江泰沣市政園林建設有限公司 | 91330206790094311Y |
5 | 甯波東川遊泳池設備有限公司 | 91330212786761927J |
6 | 甯波威霖住宅設施有限公司 | 91330200610264548E |
7 | 愛柯迪股份有限公司 | 91330200756264225T |
8 | 甯波凱馳膠帶有限公司 | 913302816102625187 |
9 | 甯波同創園林建設有限公司 | 913302010538161774 |
10 | 甯波奇奧電氣科技集團有限公司 | 913302017614858159 |
11 | 浙江恒炜生(born)态建設有限公司 | 913302055511057654 |
12 | 甯波市鄞州建築有限公司 | 91330212704863226U |
13 | 甯波羅特電器有限公司 | 91330200793035544B |
14 | 浙江碩博建設有限責任公司 | 913302127421797164 |
15 | 甯波建樂東城木業有限公司 | 91330212053812600L |
16 | 浙江钰烯腐蝕控制股份有限公司 | 913302257532689254 |
17 | 甯波愛信諾航天信息有限公司 | 91330201563858959X |
18 | 浙江朗通家具股份有限公司 | 913302005705415899 |
19 | 甯波維科電池有限公司 | 91330200764539241T |
20 | 甯波卡帝亞電器有限公司 | 913302827281215507 |
21 | 甯波球冠電纜股份有限公司 | 913302007960175287 |
22 | 新聯合物業服務集團有限公司 | 91330206720482909E |
23 | 甯波和(and)昌市政園林建設有限公司 | 913302265705006487 |
24 | 慈溪市晨輝物業管理有限公司 | 913302827473882772 |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
25 | 甯波光華電池有限公司 | 9133020114439052XY |
26 | 浙江松喬氣動液壓有限公司 | 91330282756253585U |
27 | 甯波恒通世紀建設有限公司 | 91330203742199979D |
28 | 甯波正信檢測科技有限公司 | 91330203778214624K |
29 | 浙江振興物業管理有限公司 | 91330281144657490X |
30 | 富誠汽車零部件有限公司 | 91330281595360792G |
31 | 浙江捷達物業服務有限公司 | 913302837421531452 |
32 | 浙江華健醫用(use)工程有限公司 | 913302127614820242 |
33 | 浙江騰宇建設有限公司 | 91330226688038698F |
34 | 甯波華宇建設有限公司 | 91330226254361228H |
35 | 甯波凱耀電器制造有限公司 | 91330206750399604U |
36 | 甯波姚江水利生(born)态建設有限公司 | 91330281713320485J |
37 | 甯波同人(people)軸承有限公司 | 9133020074215253XK |
38 | 甯波奉天海供氧淨化成套設備有限公司 | 91330283144911970J |
39 | 甯波市鄞州市政園林工程有限公司 | 913302121445201877 |
40 | 甯波天予日用(use)品有限公司 | 91330281695072624K |
41 | 慈溪市萬能電子有限公司 | 91330282144817909H |
42 | 神通科技集團股份有限公司 | 91330281768548065H |
43 | 甯波市百年佳程廚房工程有限公司 | 91330212734288840P |
44 | 甯波信基建設有限公司 | 9133022569820248XA |
45 | 甯波康居金屬制品有限公司 | 91330201254200256Y |
46 | 藍城控股有限公司 | 913302015874857042 |
47 | 浙江艾波特環保科技股份有限公司 | 913302007782113190 |
48 | 國(country)網浙江省電力有限公司甯波供電公司 | 9133020014405899XH |
49 | 甯波新上(superior)海國(country)際物業管理有限公司 | 9133020425410845X4 |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
50 | 餘姚世方園林建設有限公司 | 91330281730147688M |
溫州市(44家) | ||
小微企業(15家) | ||
1 | 廣拓建設有限公司 | 91330302558619312M |
2 | 溫州市斯諾文化傳媒有限公司 | 9133030367955210XT |
3 | 浙江博誠信息技術有限公司 | 91330381589015079X |
4 | 浙江巨豐模架有限公司 | 913303015505160798 |
5 | 歐拉姆閥門科技有限公司 | 91330324782902817J |
6 | 溫州威龍被服有限公司 | 913303241454017109 |
7 | 泰順縣牛頂峰茶葉專業合作(do)社 | 933303297933943364 |
8 | 泰順縣玉龍山氡泉旅遊開發有限公司 | 913303296936265155 |
9 | 浙江同偉信息技術有限公司 | 91330327717677991C |
10 | 溫州藍天管件閥門有限公司 | 91330322665171963H |
11 | 浙江亞博徽章有限公司 | 91330326760188472K |
12 | 浙江東高電氣有限公司 | 913303827864284890 |
13 | 浙江新蒼工程管理有限公司 | 91330327597238547T |
14 | 浙江天益塑業有限公司 | 913303262546346524 |
15 | 溫州周泰閥門管件有限公司 | 91330301590591428Q |
一(one)般企業(29家) | ||
1 | 浙江超榮力電器有限公司 | 9133030274901034XN |
2 | 浙江浩達機械股份有限公司 | 913303003440438801 |
3 | 瓯睿物業集團有限公司 | 91330302760167014D |
4 | 唐工閥門集團有限公司 | 913303030805874532 |
5 | 溫州金鑫生(born)化閥門有限公司 | 91330303254491946R |
6 | 溫州燃料集團有限公司 | 91330300145038149W |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
7 | 浙江凱迪仕實業有限公司 | 91330300687896551X |
8 | 浙江亞虹鋁箔科技有限公司 | 9133030468665370XL |
9 | 溫州市立邦塑粉有限公司 | 91330304256530064A |
10 | 溫州市富田不(No)鏽鋼管有限公司 | 913303017519191145 |
11 | 方正閥門集團股份有限公司 | 91330324145379584Y |
12 | 泰聲電力建設有限公司 | 9133038272361492XM |
13 | 德力西電氣有限公司 | 91330300797616661Y |
14 | 人(people)民電器集團有限公司 | 9133038225602433XW |
15 | 卡貝科技股份有限公司 | 91330300677204179C |
16 | 浙江東新動力有限公司 | 913303817441378788 |
17 | 浙江艾葉文化藝術品股份有限公司 | 91330326699542590P |
18 | 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 | 91330327145778462F |
19 | 浙江科暢電子股份有限公司 | 9133032706319421X2 |
20 | 浙江永彙電力工程有限公司 | 91330327566983413X |
21 | 浙江國(country)梁建設有限公司 | 91330381794374759C |
22 | 溫州錦衣物業管理服務有限公司 | 91330302552850556F |
23 | 溫州市華聯印業有限公司 | 91330327145771412P |
24 | 浙江正輝照明工程有限公司 | 91330300730325894P |
25 | 金卡智能集團股份有限公司 | 91330000691292005R |
26 | 溫州金裕植絨鞋材有限公司 | 91330303660573453D |
27 | 北科閥門制造有限公司 | 91330303745847919U |
28 | 溫州中海閥門鍛造有限公司 | 91330303695260537D |
29 | 浙江興業市政工程有限公司 | 91330304787708263F |
嘉興市(40家) | ||
小微企業(15家) |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
1 | 桐鄉市新盛園林綠化工程有限公司 | 91330483679573488T |
2 | 浙江遠能新能源有限公司 | 91330481697024490H |
3 | 嘉興市南方國(country)際旅行社有限公司 | 9133040214648719X2 |
4 | 浙江求真工程管理咨詢有限公司 | 91330483591758234Y |
5 | 嘉興秀水工程監理有限公司 | 91330411686656185F |
6 | 嘉興市百邦保安服務有限公司 | 913304020595854451 |
7 | 嘉興市世紀交通設計有限公司 | 91330402736851908Y |
8 | 桐鄉市瑞夢絲綢寝飾有限公司 | 91330483678428748C |
9 | 平湖先行園藝工程有限公司 | 91330482575323214D |
10 | 平湖市通力機械股份有限公司 | 913304826816633001 |
11 | 嘉興市中正裝飾工程有限公司 | 91330402686690244G |
12 | 浙江妙炫能源科技有限公司 | 91330402676198424L |
13 | 嘉興市聯通機電設備有限公司 | 913304010947212548 |
14 | 浙江中合工程管理有限公司 | 913304240641533649 |
15 | 浙江天惠紐扣股份有限公司 | 91330421662867148B |
一(one)般企業(25家) | ||
1 | 浙江江南大(big)廈股份有限公司 | 9133000014294551XM |
2 | 耐斯檢測技術服務有限公司 | 91330401MA28A00J84 |
3 | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | 913304007864488931 |
4 | 平湖市騰達建設工程有限公司 | 913304827530024493 |
5 | 嘉興市恒業市政建設有限公司 | 9133040278883259X1 |
6 | 浙江振陽絕熱科技股份有限公司 | 91330411058318820B |
7 | 萬納神核控股集團有限公司 | 91330424668324216N |
8 | 天宏建設有限公司 | 91330402797648620F |
9 | 浙江晨豐科技股份有限公司 | 9133048172587440XX |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
10 | 嘉興市至誠物業管理有限公司 | 913304027463488555 |
11 | 浙江伏爾特醫療器械股份有限公司 | 913304007570594186 |
12 | 嘉興市錦佳船舶制造股份有限公司 | 91330421781846059C |
13 | 中嘉建設有限公司 | 91330400059573161J |
14 | 嘉興市創輝電氣工程有限公司 | 9133048376640675XD |
15 | 浙江華洋建設有限公司 | 9133048271099058XE |
16 | 桐鄉晶瑞辦公設備股份有限公司 | 913304836936491944 |
17 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 913304216899850991 |
18 | 嘉興市平安電氣工程有限公司 | 9133048374982727XJ |
19 | 浙江比例聚合科技股份有限公司 | 913300007044374383 |
20 | 嘉興五豐生(born)态環境科技有限公司 | 913304247303150047 |
21 | 恒鋒工具股份有限公司 | 91330000254847375U |
22 | 海甯市雅藝紡織有限公司 | 9133048172364677XU |
23 | 浙江鴻翔園林綠化工程有限公司 | 913304817154628586 |
24 | 浙江恒宏建設有限公司 | 91330401307415059U |
25 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 91330411146568854K |
湖州市(30家) | ||
小微企業(8家) | ||
1 | 浙江六客堂文化發展有限公司 | 913305003075995563 |
2 | 湖州榮大(big)安裝工程有限公司 | 91330500569371156D |
3 | 湖州天時(hour)照學玻璃有限公司 | 91330500788842771K |
4 | 湖州創新國(country)土測繪規劃設計有限公司 | 91330502054227569K |
5 | 湖州大(big)秦建築裝飾工程有限公司 | 91330502716121369X |
6 | 浙江合信地(land)理信息技術有限公司 | 91330521092792104J |
7 | 湖州惠客隆超市有限公司 | 91330502L27783212M |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
8 | 浙江中測新圖地(land)理信息技術有限公司 | 91330521089464839M |
一(one)般企業(22家) | ||
1 | 華東醫藥湖州有限公司 | 913305000501187017 |
2 | 浙江湖州新京昌電子有限公司 | 91330503799625561U |
3 | 中國(country)聯合網絡通信有限公司湖州市分公司 | 91330500725875701A |
4 | 德清縣康福塑料制品有限公司 | 91330521765245579X |
5 | 浙江長興盛大(big)建設有限公司 | 913305225644059196 |
6 | 浙江中力機械有限公司 | 91330500667107391C |
7 | 湖州浙北大(big)酒店有限公司 | 91330500558621893Q |
8 | 浙江康輝木業有限公司 | 91330503732439756D |
9 | 浙江金業管理咨詢有限公司 | 91330501725867592G |
10 | 浙江艾希德新材料科技有限公司 | 91330521592873832A |
11 | 長興虹盛食品有限公司 | 91330522056865388J |
12 | 安吉縣今典物業保潔有限公司 | 91330523782917680G |
13 | 浙江麗佳建築裝飾工程有限公司 | 913305027266286654 |
14 | 巨龍電梯有限公司 | 91330503MA29JE57XX |
15 | 浙江隆泰電力建設有限公司 | 91330501062016550R |
16 | 浙江德清升華臨杭物流有限公司 | 91330521565886013P |
17 | 浙江萬享科技股份有限公司 | 913305007920514970 |
18 | 浙江技鳴電工器材有限公司 | 91330503587784958U |
19 | 湖州阿華綠化工程有限公司 | 913305016683454127 |
20 | 航天南洋(浙江)科技有限公司 | 9133052177194881XP |
21 | 浙江盛邦化纖有限公司 | 91330522769603150D |
22 | 湖州立諾氟材料有限公司 | 913305227782744081 |
紹興市(38家) |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
小微企業(10家) | ||
1 | 浙江永鵬家具制造有限公司 | 91330600573979201R |
2 | 紹興馨源物業管理有限公司 | 91330621760160170A |
3 | 紹興皓誠環境建設工程有限公司 | 91330604055512716L |
4 | 諸暨市綠淨節能環保科技有限公司 | 913306810992413481 |
5 | 浙江春綠生(born)态環保科技有限公司 | 91330624355373121M |
6 | 浙江文邦物業服務有限公司 | 91330683573954995T |
7 | 諸暨市新光市政設施有限公司 | 91330681784449518N |
8 | 紹興榮善鋼木家具有限公司 | 913306020528226550 |
9 | 浙江元亨生(born)态工程有限公司 | 91330681745825998H |
10 | 諸暨天陽工程造價咨詢有限公司 | 91330681784440855H |
一(one)般企業(28家) | ||
1 | 紹興中科通信設備有限公司 | 9133060007068230X8 |
2 | 浙江凱業市政園林建設有限公司 | 91330602579302912F |
3 | 浙江智神科技股份有限公司 | 91330602668306341D |
4 | 浙江中源空調工程有限公司 | 91330602672556159L |
5 | 浙江勤業建工集團有限公司 | 913306217044953980 |
6 | 浙江震業建設有限公司 | 91330621787736985B |
7 | 浙江金橋環境建設有限公司 | 91330621747020683N |
8 | 浙江石獅商貿城有限公司 | 913306046096700553 |
9 | 浙江恒洋傘業有限公司 | 91330604747002362U |
10 | 浙江江河建設有限公司 | 91330604MA29E6AJ0N |
11 | 浙江華才檢測技術有限公司 | 91330681072887501W |
12 | 回音必集團浙江醫藥有限公司 | 913306817804770959 |
13 | 浙江豪銳科技有限公司 | 913306816936396076 |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
14 | 回音必集團浙江齊齊制藥有限公司 | 91330681MA2884LY49 |
15 | 浙江科超環保有限公司 | 913306810775866440 |
16 | 浙江全成國(country)鼎裝飾工程有限公司 | 91330681587750272K |
17 | 諸暨越興建設有限公司 | 913306817757275715 |
18 | 浙江三力管道科技有限公司 | 913306817377675138 |
19 | 浙江森歌電器有限公司 | 91330600769619224Q |
20 | 紹興歐米茄服裝有限公司 | 913306837377751930 |
21 | 浙江自力機械有限公司 | 913306241464228399 |
22 | 新昌縣天姥園藝發展有限公司 | 91330624745061895E |
23 | 諸暨寶銳齒輪有限公司 | 91330681573991251Y |
24 | 浙江鴻富建設有限公司 | 91330604712578505K |
25 | 浙江德業建設有限公司 | 91330822730334643A |
26 | 埃裏斯克礦山工程機械有限公司 | 913306810816999086 |
27 | 諸暨天陽會計師事務所有限公司 | 91330681720017492H |
28 | 浙江金益建設有限公司 | 91330683146377441H |
台州 (30家) | ||
小微企業(5家) | ||
1 | 浙江網高科技有限公司 | 9133100314818212XH |
2 | 玉環鄭氏機械有限責任公司 | 913310217686913713 |
3 | 浙江得威德環保科技股份有限公司 | 913310235623855632 |
4 | 麗陽電梯工程有限公司 | 91331024598522427F |
5 | 浙江快訊電子有限公司 | 913310021482441750 |
一(one)般企業(25家) | ||
1 | 國(country)網浙江省電力有限公司台州供電公司 | 913310006795613566 |
2 | 浙江星星便潔寶有限公司 | 91331002720044087T |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
3 | 浙江豪貝泵業股份有限公司 | 91331081255495973J |
4 | 台州市建樂建設有限公司 | 9133100476521836XW |
5 | 浙江臨高電氣實業有限公司 | 913310821479741094 |
6 | 浙江正和(and)建築裝飾有限公司 | 913310001488843597 |
7 | 台州市博洋鞋業有限公司 | 91331081758096472B |
8 | 台州市東部數控設備有限公司 | 91331081693880601U |
9 | 浙江大(big)鵬機械有限公司 | 91331081724529292F |
10 | 臨海市電力實業有限公司 | 91331082147991005U |
11 | 台州市城鄉規劃設計研究院 | 91331000472581659X |
12 | 浙江環日潔具有限公司 | 91331021761324106C |
13 | 浙江遠程車飾股份有限公司 | 91331023704712380L |
14 | 浙江歐菲克斯交通科技有限公司 | 913310235850427586 |
15 | 中國(country)移動通信集團浙江有限公司台州分公司 | 91330000704669108R |
16 | 沃爾科電氣股份有限公司 | 91331024560954398C |
17 | 浙江松川儀表科技股份有限公司 | 91331000148905156E |
18 | 元創科技股份有限公司 | 91331022148101158Y |
19 | 浙江三維橡膠制品股份有限公司 | 9133100014812902XL |
20 | 浙江永鼎機械科技股份有限公司 | 91331082704742344J |
21 | 浙江綠保隆環境科技有限公司 | 91331004344043813R |
22 | 浙江磊鑫建材股份有限公司 | 91331004747739188E |
23 | 台州東發建設投資有限公司 | 91331001582685897J |
24 | 浙江勞士頓科技股份有限公司 | 91331081781838403N |
25 | 浙江沙星科技有限公司 | 913310822552220867 |
金華(40家) | ||
小微企業(11家) |
序号 | 企業名稱 | 企業統一(one)社會信用(use)代碼 |
1 | 浙江百靈谷生(born)态農林發展有限公司 | 91330723586292548K |
2 | 浙江名創光電科技有限公司 | 913307017943760337 |
3 | 浙江興亞工程管理有限公司 | 91330701787700755G |
4 | 東陽市華龍工藝品有限公司 | 91330783562368931A |
5 | 永康市盛大(big)不(No)鏽鋼制品有限公司 | 91330784769617659E |
6 | 浙江有美工貿有限公司 | 91330784726614554Q |
7 | 義烏市五鑫包裝印刷有限公司 | 913307827420195285 |
8 | 浙江安聯交通工程有限公司 | 9133070231369279XA |
9 | 浙江亦是(yes)緣貿易有限公司 | 91330781693611073T |
10 | 浙江環龍新材料科技有限公司 | 913307826617457559 |
11 | 金華中瑞稅務師事務所有限責任公司 | 9133070114729850XG |
一(one)般企業(29家) | ||
1 | 浙江省浙中地(land)質工程勘察院有限公司 | 913307001473043326 |
2 | 浙江金華興達建設有限公司 | 91330702753049781L |
3 | 浙江大(big)維高新技術股份有限公司 | 91330703753005850N |
4 | 婺江裝飾集團有限公司 | 913307031473514113 |
5 | 金華市展韬建築工程有限公司 | 913307035705647803 |
6 | 巨江電源科技有限公司 | 91330781681667299E |
7 | 金華銘城建設有限公司 | 913307816738541231 |
8 | 浙江藍之夢紡織有限公司 | 913307817955920458 |
9 | 義烏市爾友針織襪業有限公司 | 9133078272759927X0 |
10 | 浙江真愛毯業科技有限公司 | 91330782566984598U |
11 | 浙江箭環電氣開關有限公司 | 91330782565856738F |
